Ferrari 296 Gtb

3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2022

Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
Ferrari 296 Gtb 3.0T V6 7.45kWh F1 DCT Euro 6 (s/s) 2dr
1/33

Cash Price

£204,830

Call us on 01732467813

  • Coupe
  • Automatic
  • 6998 miles
  • Plug-In Hybrid (PHEV)

Includes

  • Quality Assured Inspection Pass
  • Personalised Videos Available
  • Complimentary Accident Assistance
  • Background & Status Checked
  • Tailored Finance Packages Available

About This Vehicle

  • Standard Equipment

A full list of the features and equipment this car comes with.*

Exterior

  • 20in Alloy Wheels - Die-Cast
  • Car Protection Cover
  • Electric Windows - Front
  • Tyre Reparation Emergency Kit

Safety and Security

  • ABS Evo and EBD Performance with Energy Recovery
  • ASR System
  • Anti-Theft System SVR with Card
  • Driver and Front Passenger Airbags
  • Keyless Entry and Start Car Key
  • Side Airbags on Headliner

Audio and Communications

  • Apple CarPlay
  • Multimedia System - Bluetooth Audio Streaming and Digital Radio - DAB
  • Wireless Smartphone Charger

Illumination

  • Automatic High Beam
  • Full Matrix-LED Headlights with LED Turn Indicators and Sidelights

Performance

  • CCM - Carbon-Ceramic Brake System
  • Magnaride Suspension System - SCME-Frs
  • Manettino - Race Manettino
  • Power Steering
  • eSSC - Electronic Side Slip Control

Interior

  • Dual Zone Air Conditioning System
  • Electrochromic Rearview Mirror
  • Engine Start Touchscreen Button on Steering Wheel

Drivers Assistance

  • Front and Rear Parking Sensors
  • Rear Parking Camera
  • TPTMS - Tyre Pressure and Temperature Monitoring System
Show More

*Disclaimer: Standard equipment and technical information are provided by third party suppliers and there may be differences with each specific vehicle. Please speak to the dealership for full specification.

Peace of mind

Terms and Conditions

We are a credit broker, not a lender or an independent financial advisor. We can introduce you to a limited number of lenders and their finance products which will have different interest rates and charges. We do not charge you a fee. Whichever lender we introduce you to, we will receive commission from them (either a fixed fee or a fixed percentage of the amount you borrow). The lenders we work with pay us commission at different rates. The amount of commission we receive does not affect the amount that you pay under your credit agreement. We are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority for credit related and insurance distribution activities, further information is available here
Trading Companies and full Trading names of Stratstone can be found here.
Finance subject to status. Guarantees may be required.